قیمت سکه و طلا امروز 8 آبان 1403 اعلام و می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت سکه و طلا امروز 8 آبان 1403
قیمت طلا | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 45,363,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 44,758,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 60,483,000 |
| طلای دست دوم | 44,757,990 |
| آبشده کمتر از کیلو | 196,590,000 |
| مثقال طلا | 196,530,000 |
| انس طلا | 2,742.52 |
قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 536,400,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 483,100,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 282,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 182,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 83,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 481,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 230,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 118,000,000 |
حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 98,090,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 44,790,000 |
| حباب نیم سکه | 63,480,000 |
| حباب ربع سکه | 72,710,000 |
| حباب سکه گرمی | 29,220,000 |
منبع خبر: افکار نیوز
بیشتر بخوانید: حراج سکه





















